浙中医大家教网-初二语文家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9400 | 2021-9-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学本硕连读 | 初中 | 语文历史科学数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9366 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学(本硕连读) | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9158 | 2021-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7382 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学信息工程 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7216 | 2018-8-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016听力与言语康复学 | 初中 | 英语语文物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7213 | 2018-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016医学实验技术 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7103 | 2018-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7002 | 2018-5-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6965 | 2018-4-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016预防医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6695 | 2017-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2017护理 | 初中 | 语文数学科学思政 | 杭州 | 富阳市 | 查看 |
6461 | 2017-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 语文数学科学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6440 | 2017-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016中医学 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6289 | 2017-6-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2015英语 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6205 | 2017-5-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6120 | 2017-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014医学信息工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5995 | 2016-10-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014护理 | 初中 | 英语科学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5796 | 2016-8-29 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2015药学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 富阳市 | 查看 |
5712 | 2016-7-13 | 待业大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012英语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5376 | 2016-3-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2013针灸推拿 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5274 | 2016-3-3 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014医检 | 初中 | 英语数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5001 | 2015-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014口腔医学 | 初中 | 英语数学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4995 | 2015-10-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 初中 | 语文数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4711 | 2015-8-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014口腔医学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4524 | 2015-6-30 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2011医学检验 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4259 | 2015-3-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2013英语 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
4199 | 2015-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013口腔医学 | 初中 | 英语语文数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
3989 | 2014-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013市场营销 | 初中 | 语文数学英语物理化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
3973 | 2014-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014护理 | 初中 | 语文 英语 生物 化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
3181 | 2014-3-9 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012医学检验 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
3123 | 2014-2-22 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012生物科学 | 初中 | 语文生物数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
2069 | 2012-6-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2009食品科学与工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
1536 | 2011-3-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2008食品科学与工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
667 | 2009-8-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2007康复 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
638 | 2009-7-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2006中药 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
222 | 2009-5-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2005生物工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
210 | 2009-5-3 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2008内科 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
159 | 2009-3-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2007针灸推拿 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
43 | 2008-6-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2006药学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有38条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |