浙中医大家教网-初一科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9400 | 2021-9-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学本硕连读 | 初中 | 语文历史科学数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9375 | 2021-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9366 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学(本硕连读) | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9263 | 2021-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2021基础医学 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 临平区 | 查看 |
9158 | 2021-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8926 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8799 | 2020-9-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 英语、科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8091 | 2019-10-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学,科学,英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7713 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7680 | 2019-3-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017针灸推拿学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7568 | 2019-2-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7430 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016中医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7429 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016中医学 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7382 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学信息工程 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7213 | 2018-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016医学实验技术 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7112 | 2018-7-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学实验技术 | 初中 | 数学科学 | 衢州 | 柯城区 | 查看 |
7103 | 2018-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7002 | 2018-5-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6965 | 2018-4-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016预防医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6930 | 2018-3-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016生物科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6779 | 2017-11-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016中医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6700 | 2017-9-25 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016管理 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6695 | 2017-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2017护理 | 初中 | 语文数学科学思政 | 杭州 | 富阳市 | 查看 |
6595 | 2017-8-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6461 | 2017-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 语文数学科学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6440 | 2017-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016中医学 | 初中 | 数学科学语文 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6248 | 2017-5-31 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015英语 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6231 | 2017-5-17 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014生物科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6226 | 2017-5-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2015临床医学 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6203 | 2017-4-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015预防 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6167 | 2017-4-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6120 | 2017-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014医学信息工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6105 | 2017-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013公共管理 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5995 | 2016-10-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014护理 | 初中 | 英语科学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5964 | 2016-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5799 | 2016-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015中医 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5791 | 2016-8-25 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学七年制 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5572 | 2016-6-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015中医 | 初中 | 科学 | 丽水 | 遂昌县 | 查看 |
5345 | 2016-3-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014生物 | 初中 | 数学 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5343 | 2016-3-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014针灸推拿 | 初中 | 数字科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5202 | 2016-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2013临床医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5135 | 2015-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013生物工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5122 | 2015-11-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4995 | 2015-10-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 初中 | 语文数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4719 | 2015-8-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013中医 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4617 | 2015-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013英语 | 初中 | 英语 科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4598 | 2015-7-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013预防医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4494 | 2015-6-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2013口腔医学 | 初中 | 数学科学化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4288 | 2015-3-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床医学 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4250 | 2015-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012口腔 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有72条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |