浙中医大家教网-初一英语家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9810 | 2022-4-13 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018生物科学 | 初中 | 英语,生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9366 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2020中医学(本硕连读) | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9341 | 2021-8-29 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2019健康服务与管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
9263 | 2021-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2021基础医学 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 临平区 | 查看 |
9158 | 2021-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8799 | 2020-9-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 英语、科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8091 | 2019-10-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学,科学,英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7967 | 2019-8-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7842 | 2019-6-24 | 待业大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理学 | 初中 | 生物化学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7713 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7680 | 2019-3-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017针灸推拿学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7660 | 2019-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7623 | 2019-2-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7572 | 2019-2-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学本硕连读 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7568 | 2019-2-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7480 | 2018-11-19 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016口腔医学院 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7452 | 2018-11-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2015中医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7430 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016中医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7429 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016中医学 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7382 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学信息工程 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7305 | 2018-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7216 | 2018-8-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016听力与言语康复学 | 初中 | 英语语文物理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7213 | 2018-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016医学实验技术 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7132 | 2020-8-24 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2016公共事业管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7127 | 2018-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理学 | 初中 | 英语、英语口语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7103 | 2018-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7007 | 2018-5-22 | 在职大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7002 | 2018-5-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6965 | 2018-4-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016预防医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6769 | 2017-11-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6739 | 2017-10-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015中医学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6583 | 2017-8-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6573 | 2017-8-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2015市场营销 | 初中 | 英语 | 杭州 | 富阳市 | 查看 |
6461 | 2017-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 语文数学科学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6289 | 2017-6-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2015英语 | 初中 | 英语语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6248 | 2017-5-31 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015英语 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6226 | 2017-5-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2015临床医学 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6193 | 2017-4-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014临床医学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6120 | 2017-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014医学信息工程 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5995 | 2016-10-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014护理 | 初中 | 英语科学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5964 | 2016-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5799 | 2016-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015中医 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5790 | 2016-8-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学七年制 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5712 | 2016-7-13 | 待业大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012英语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5702 | 2016-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学滨江 | 2016护理研一 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5663 | 2016-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5370 | 2016-3-25 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江中医药大学滨江 | 2015中西医临床 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5365 | 2016-3-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2013临床医学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5310 | 2016-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014制药工程 | 初一 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5274 | 2016-3-3 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014医检 | 初中 | 英语数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有95条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |