浙中医大家教网-男大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9158 | 2021-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9157 | 2021-5-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019临床医学 | 初中 | 全科 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8799 | 2020-9-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 英语、科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8092 | 2019-10-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8091 | 2019-10-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学,科学,英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7842 | 2019-6-24 | 待业大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理学 | 初中 | 生物化学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7777 | 2019-5-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2018中医学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7660 | 2019-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7654 | 2019-3-9 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016计算机科学与技术 | 小学 | 全科 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7382 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学信息工程 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7354 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016计算机科学与技术 | 小学 | 语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7299 | 2018-9-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学专业 | 初三 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7112 | 2018-7-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学实验技术 | 初中 | 数学科学 | 衢州 | 柯城区 | 查看 |
7103 | 2018-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7002 | 2018-5-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6965 | 2018-4-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016预防医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6779 | 2017-11-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016中医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6771 | 2017-11-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6769 | 2017-11-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6754 | 2017-11-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014中医学七年制 | 高一 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6649 | 2017-9-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6648 | 2017-9-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学 | 高中 | 语文化学书法 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6640 | 2017-9-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6639 | 2017-9-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016第二临床 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6530 | 2017-7-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016中药 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6248 | 2017-5-31 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015英语 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6231 | 2017-5-17 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014生物科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6226 | 2017-5-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2015临床医学 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6203 | 2017-4-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015预防 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6193 | 2017-4-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014临床医学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6182 | 2017-4-12 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013卫生检验与检疫 | 初中 | 物理数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6167 | 2017-4-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6134 | 2017-3-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6105 | 2017-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013公共管理 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5995 | 2016-10-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014护理 | 初中 | 英语科学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5970 | 2016-10-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013口腔医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5901 | 2016-9-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014护理 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5825 | 2016-9-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013英语 | 初中 | 英文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5712 | 2016-7-13 | 待业大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012英语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5572 | 2016-6-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015中医 | 初中 | 科学 | 丽水 | 遂昌县 | 查看 |
5376 | 2016-3-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2013针灸推拿 | 初中 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5343 | 2016-3-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014针灸推拿 | 初中 | 数字科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5326 | 2016-3-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床医学 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5303 | 2016-3-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5262 | 2016-3-2 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 高中 | 萨克斯/基本乐理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5217 | 2016-2-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2013临床医学 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5138 | 2015-12-3 | 待业教师 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2010中药学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
5135 | 2015-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013生物工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4887 | 2015-9-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014口腔医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4857 | 2015-9-13 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013计算机 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有78条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |