浙中医大家教网-数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8926 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8579 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文校区 | 2018临床医学 | 小学 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8542 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文校区 | 2017生物科学 | 小四 | 英语数学科学 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
8166 | 2020-2-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2019中医学(本硕连读) | 高三 | 数学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8092 | 2019-10-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8091 | 2019-10-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018临床医学 | 初中 | 数学,科学,英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
8020 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院滨文校区 | 2017中医学 | 小六 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7987 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文校区 | 2017护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7920 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016预防医学 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7860 | 2019-7-3 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2016药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7779 | 2019-5-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7727 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017中医学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7713 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7680 | 2019-3-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017针灸推拿学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7664 | 2019-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017临床医学 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7660 | 2019-3-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理学 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7600 | 2019-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7573 | 2019-2-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学本硕连读 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7568 | 2019-2-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学(本硕连读) | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7501 | 2018-12-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015医学信息工程 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7430 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016中医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7429 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016中医学 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7382 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学信息工程 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7344 | 2018-9-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7337 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学(本硕连读) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7331 | 2018-9-16 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016计算机科学与技术 | 小二 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7305 | 2018-9-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7294 | 2018-9-10 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017听力与言语康复学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7252 | 2018-8-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小三 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7248 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7219 | 2018-8-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016听力与言语康复学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7213 | 2018-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016医学实验技术 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7171 | 2018-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017中医学 | 小六 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7112 | 2018-7-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学实验技术 | 初中 | 数学科学 | 衢州 | 柯城区 | 查看 |
7103 | 2018-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 初中 | 数学科学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7061 | 2018-6-24 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016生物科学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7055 | 2018-6-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014中医学 | 小学 | 语文数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7002 | 2018-5-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6965 | 2018-4-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016预防医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6951 | 2018-4-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6930 | 2018-3-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016生物科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6876 | 2018-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016中医学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6806 | 2017-12-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016中医学 | 小学 | 数学科学语文 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6779 | 2017-11-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016中医学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6771 | 2017-11-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6754 | 2017-11-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014中医学七年制 | 高一 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6700 | 2017-9-25 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016管理 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6695 | 2017-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2017护理 | 初中 | 语文数学科学思政 | 杭州 | 富阳市 | 查看 |
6689 | 2017-9-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2015护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6649 | 2017-9-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有202条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 |