浙中医大家教网-小学六年级数学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8579 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文校区 | 2018临床医学 | 小学 | 数学、科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8020 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院滨文校区 | 2017中医学 | 小六 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7987 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文校区 | 2017护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7920 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016预防医学 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7860 | 2019-7-3 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2016药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7779 | 2019-5-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7727 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017中医学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7664 | 2019-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017临床医学 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7600 | 2019-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7573 | 2019-2-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017中医学本硕连读 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7501 | 2018-12-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015医学信息工程 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7337 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学(本硕连读) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7294 | 2018-9-10 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017听力与言语康复学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7248 | 2018-8-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7219 | 2018-8-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016听力与言语康复学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7171 | 2018-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017中医学 | 小六 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7061 | 2018-6-24 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016生物科学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7055 | 2018-6-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014中医学 | 小学 | 语文数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6951 | 2018-4-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6806 | 2017-12-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016中医学 | 小学 | 数学科学语文 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6771 | 2017-11-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6689 | 2017-9-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2015护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6646 | 2017-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6524 | 2017-7-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015中药学(本硕连读) | 小学 | 英语数学语文科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6474 | 2017-7-13 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2013中医学七年制 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6189 | 2017-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学七年制 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6181 | 2017-4-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6134 | 2017-3-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6125 | 2017-3-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015临床医学 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6119 | 2017-3-8 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014临床医学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6107 | 2017-3-3 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014计算机科学与技术 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6095 | 2017-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2016护理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 富阳市 | 查看 |
5998 | 2016-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2013预防医学 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5983 | 2016-10-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014临床医学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5977 | 2016-10-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014护理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5976 | 2016-10-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014中医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5970 | 2016-10-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013口腔医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5931 | 2016-9-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014生物工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5919 | 2016-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2015护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5916 | 2016-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5865 | 2016-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5858 | 2016-9-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2015护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5819 | 2016-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 小学 | 数学语文科学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5818 | 2016-9-6 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014制药工程 | 小学 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5798 | 2016-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床医学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5591 | 2016-6-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014生物工程 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5574 | 2016-6-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014生物工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5523 | 2016-5-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床医学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5489 | 2016-4-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5488 | 2016-4-29 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012生物技术 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有95条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |