浙中医大家教网-初中物理家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
12673 | 2022-5-13 | 女 | 拱墅某初中 | 初三 | 高一数学物理化学生物 | 150元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 柳营巷 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12610 | 2022-3-20 | 女 | 长阳中学 | 初三 | 数学、英语、化学、物理 | 100-120元/时 | 杭州 | 余杭区 | 赞之城小区 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
12495 | 2022-1-19 | 女 | 启正中学 | 初三 | 物理 | 120-150元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 朝晖二区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12310 | 2021-9-22 | 男 | 天元公学 | 初二 | 物理【高中物理竞赛】 | 150-200元/时 | 杭州 | 西湖区 | 振华路乾成园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
12053 | 2021-5-31 | 男 | 白马湖中学 | 初三 | 数学物理化学 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 杭二中 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11835 | 2021-1-19 | 男 | 天元公学 | 初二 | 物理竞赛【高中内容】 | 200元/时 | 杭州 | 西湖区 | 乾成园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11668 | 2020-9-28 | 男 | 白马湖中学 | 初二 | 物理 | 120-150元/时 | 杭州 | 滨江区 | 君景庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11182 | 2019-10-5 | 男 | 华师附属中学 | 初一 | 物理 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 橡树园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10583 | 2019-1-14 | 女 | 仁和学校 | 初三 | 物理 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 嘉绿景苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10389 | 2018-10-15 | 女 | 新世纪学校 | 初三 | 物理 | 70元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 京都苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
10190 | 2018-7-15 | 男 | 新城市试验学校 | 初二 | 数学物理 | 110元/时 | 杭州 | 上城区 | 庆和路55号 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9745 | 2017-10-28 | 男 | 文澜中学 | 初一 | 物理 | 80元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 红会医院 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9574 | 2017-7-24 | 男 | 文华中学 | 初二 | 物理竞赛 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 华苑公寓 | 不限 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9558 | 2017-7-15 | 女 | 文澜中学 | 初一 | 物理 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文三路浙外 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9482 | 2017-6-27 | 男 | 广元某初中 | 初三 | 数学物理 | 70元/时 | 杭州 | 临平区 | 临平南苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9457 | 2017-6-19 | 女 | 新湾初中 | 初三 | 数学物理化学 | 300元/天 | 杭州 | 钱塘区 | 新湾镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8441 | 2016-3-25 | 女 | 大成实验学校 | 初三 | 物理 | 180元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 树园新村 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8352 | 2016-2-29 | 女 | 朝晖中学 | 初二 | 物理英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 朝晖新村 | 专职教师 | 一对多 | 取消 | 查看 |
8266 | 2016-1-19 | 女 | 四川某初中 | 初三 | 数学物理 | 60元/时 | 杭州 | 西湖区 | 天苑花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8159 | 2015-11-10 | 女 | 育华中学 | 初三 | 科学(物理) | 70元/时 | 杭州 | 西湖区 | 桂花城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
7122 | 2015-2-2 | 男 | 育华亲亲中学 | 初三 | 物理 | 150-180元/时 | 杭州 | 西湖区 | 三墩镇亲亲家园 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6691 | 2014-7-25 | 男 | 青海某初中 | 初二 | 数学物理化学 | 60元/时 | 杭州 | 西湖区 | 望月公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6515 | 2014-6-23 | 男 | 春蕾中学 | 初三 | 数学物理化学 | 70元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 孩儿巷 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6508 | 2014-6-22 | 女 | 育才中学 | 初三 | 数学物理化学 | 70元/时 | 杭州 | 余杭区 | 良渚镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6499 | 2014-6-17 | 男 | 启正中学 | 初二 | 科学(物理) | 150-180元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 大关小区 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
6444 | 2014-5-22 | 女 | 杭十五中 | 初三 | 数学物理 | 70元/时 | 杭州 | 西湖区 | 茅家埠 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
6442 | 2014-5-21 | 女 | 杭十三中 | 初三 | 数学物理化学 | 70元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 红石中央花苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
3582 | 2010-6-22 | 女 | 保密 | 初三 | 物理 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 嘉绿南苑 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
3129 | 2009-11-2 | 男 | 春蕾中学 | 初三 | 物理 | 35元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 三塘樱苑 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
2728 | 2009-7-18 | 男 | 育才中学 | 初三 | 物理 | 35元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 朝晖新村 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
1728 | 2008-12-10 | 男 | 杭四中 | 初中混合 | 物理 | 35元/时 | 杭州 | 上城区 | 南肖埠 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
951 | 2008-7-14 | 女 | 湖北宜昌某初中 | 初三 | 数学英语物理 | 25元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 大关南一苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
870 | 2008-7-9 | 女 | 启正中学 | 初三 | 物理 | 30元/时 | 杭州 | 上城区 | 翰林花园 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
651 | 2008-7-1 | 女 | 加拿大某初中 | 初三 | 数学物理化学 | 25元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 凤起都市花园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
552 | 2008-6-27 | 男 | 翠苑中学 | 初三 | 数学物理 | 35元/时 | 杭州 | 西湖区 | 学院春晓 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
455 | 2008-6-19 | 男 | 太炎中学 | 初三 | 数学英语物理化学 | 35元/时 | 杭州 | 西湖区 | 留下镇 | 专职教师 | 一对多 | 找好 | 查看 |
222 | 2008-5-7 | 女 | 勇进中学 | 初三 | 物理 | 25元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 新华坊 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
177 | 2008-4-29 | 女 | 青春中学 | 初三 | 物理 | 25元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 新华路凤起路口 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有38条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |