浙中医大家教网-浙中医大绍兴籍大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8166 | 2020-2-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2019中医学(本硕连读) | 高三 | 数学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
7920 | 2019-7-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016预防医学 | 小学 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7860 | 2019-7-3 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2016药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7779 | 2019-5-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7713 | 2019-4-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7429 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016中医学 | 初中 | 科学数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7344 | 2018-9-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7334 | 2018-9-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017助产学 | 小学 | 语数英科 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7252 | 2018-8-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016护理 | 小三 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7171 | 2018-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017中医学 | 小六 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6965 | 2018-4-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016预防医学 | 初中 | 数学英语语文科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6930 | 2018-3-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016生物科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6189 | 2017-4-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学七年制 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5865 | 2016-9-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5591 | 2016-6-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014生物工程 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5574 | 2016-6-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014生物工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5343 | 2016-3-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014针灸推拿 | 初中 | 数字科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5327 | 2016-3-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013护理 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5310 | 2016-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014制药工程 | 初一 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5185 | 2016-2-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013医学检验 | 小学 | 语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5180 | 2016-2-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014中医学 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5135 | 2015-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013生物工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5101 | 2015-11-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014临床医学 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5099 | 2015-11-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014临床医学 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4652 | 2015-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013中医学(七年制) | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4617 | 2015-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013英语 | 初中 | 英语 科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4450 | 2015-5-26 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2011英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4314 | 2015-3-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013护理 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4002 | 2014-11-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013口腔医学 | 初中 | 物理、生物、数学、英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
3499 | 2014-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013临床医学 | 初中 | 数学 英语 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
3120 | 2014-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2011护理 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
2041 | 2012-6-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2010信息技术 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1298 | 2010-8-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2008公共事业管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 不限 | 查看 |
667 | 2009-8-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2007康复 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
638 | 2009-7-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2006中药 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
209 | 2009-4-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2007针灸推拿 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有36条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |