浙中医大家教网-外省大学生
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9810 | 2022-4-13 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018生物科学 | 初中 | 英语,生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9762 | 2022-3-18 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2018生物科学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9469 | 2021-10-31 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江中医药大学富春校区 | 2021药学 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
9341 | 2021-8-29 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2019健康服务与管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8020 | 2019-9-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院滨文校区 | 2017中医学 | 小六 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7842 | 2019-6-24 | 待业大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015护理学 | 初中 | 生物化学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7727 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2017中医学 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7654 | 2019-3-9 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016计算机科学与技术 | 小学 | 全科 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7480 | 2018-11-19 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016口腔医学院 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7430 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2016中医学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7387 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016护理学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7382 | 2018-10-2 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016医学信息工程 | 初中 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7354 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016计算机科学与技术 | 小学 | 语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7337 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学(本硕连读) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7331 | 2018-9-16 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2016计算机科学与技术 | 小二 | 英语数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7294 | 2018-9-10 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2017听力与言语康复学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7132 | 2020-8-24 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2016公共事业管理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7061 | 2018-6-24 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016生物科学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7007 | 2018-5-22 | 在职大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6790 | 2017-12-13 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2016中医学(本硕连读) | 高一 | 地理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6700 | 2017-9-25 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2016管理 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6474 | 2017-7-13 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2013中医学七年制 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6248 | 2017-5-31 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2015英语 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6231 | 2017-5-17 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学滨江 | 2014生物科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6182 | 2017-4-12 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013卫生检验与检疫 | 初中 | 物理数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6119 | 2017-3-8 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014临床医学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6107 | 2017-3-3 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014计算机科学与技术 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6101 | 2017-2-27 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院 | 2014临床医学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5969 | 2016-10-17 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014口腔 | 小学 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5818 | 2016-9-6 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014制药工程 | 小学 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5796 | 2016-8-29 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 浙江中医药大学富春 | 2015药学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 富阳市 | 查看 |
5791 | 2016-8-25 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014中医学七年制 | 初中 | 科学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5724 | 2016-7-15 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014医学信息工程 | 初中 | c语言编程 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5712 | 2016-7-13 | 待业大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012英语 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5542 | 2016-5-23 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014听力与言语康复 | 初中 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5488 | 2016-4-29 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2012生物技术 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5370 | 2016-3-25 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江中医药大学滨江 | 2015中西医临床 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5303 | 2016-3-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5274 | 2016-3-3 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2014医检 | 初中 | 英语数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5262 | 2016-3-2 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014临床医学 | 高中 | 萨克斯/基本乐理 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5138 | 2015-12-3 | 待业教师 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2010中药学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
5016 | 2015-10-20 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013听力与言语康复学 | 小学 | 数学或英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4996 | 2015-10-14 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 本科 | 浙江中医药大学滨文 | 2013医学信息工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4947 | 2015-10-1 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013口腔医学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4885 | 2015-9-17 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013护理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4857 | 2015-9-13 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013计算机 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4720 | 2015-8-14 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2014制药工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4550 | 2015-7-5 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 2014中西医结合 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4524 | 2015-6-30 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2011医学检验 | 初中 | 英语语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4374 | 2015-4-20 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2013听力 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有60条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |